Rekapitulasi Pegawai
Berdasarkan Status Kepegawaian dan Golongan
| Jabatan | Tetap | Tidak Tetap | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | PPPK | |||
| Kepala Sekolah | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Kepala Tata Usaha | - | - | - | - | - | - | - |
| Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Wakil Kepala Bidang Kurikulum | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Wakil Kepala Bidang Kesiswaan | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Guru | - | - | 6 | 12 | 17 | 3 | 38 |
| Tenaga Administrasi | - | 2 | - | - | - | 15 | 15 |
Berdasarkan Usia dan Masa Kerja
| Jabatan | Kelompok Umur (Tahun) | Masa Kerja Seluruhnya | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 59> | Jumlah | <5 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 24> | Jumlah | |
| Kepala Sekolah | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Kepala Tata Usaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Wakil Kepala Bidang Kurikulum | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Wakil Kepala Bidang Kesiswaan | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Guru | - | 2 | 19 | 8 | 9 | - | 38 | 18 | 2 | 6 | 7 | - | 5 | 38 |
| Tenaga Administrasi | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | 15 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 15 |
Berdasarkan Guru Mata Pelajaran dan Jenis Kelamin
| Mata Pelajaran | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | ||
| Pendidikan Agama Budha | - | - | - |
| Pendidikan Agama Islam | 3 | - | 3 |
| Pendidikan Agama Kristen | - | - | - |
| Bahasa Indonesia | - | 4 | 4 |
| Bahasa Inggris | - | 4 | 4 |
| Bimbingan Konseling | - | 2 | 2 |
| Biologi | - | 3 | 3 |
| Ekonomi | - | 2 | 2 |
| Fisika | - | 1 | 1 |
| Geografi | - | 2 | 2 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 1 | 1 | 2 |
| Kimia | - | 2 | 2 |
| KWU | - | 2 | 2 |
| Matematika | 1 | 4 | 5 |
| Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | 3 | - | 3 |
| Sejarah Indonesia | 1 | 3 | 4 |
| Kesenian | 2 | - | 2 |
| Sosiologi dan Antropologi | - | - | - |
| Informatika | 1 | - | 1 |
